| Overzicht Leden van de missie SFOR-11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bijgewerkt: | 04-07-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best SFOR11-lid, de kolommen zijn soms te smal. Door boven in te gaan staan, op de grens van 2 kolommen, kan een kolom verbreed worden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Als u zich bij ons aanmeld, wordt u automatisch opgenomen in onze Lijsten. De lijsten worden normaal gesproken 1x per maand ge-update. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mocht de info niet correct zijn, stuur dan een mailtje naar ons en we passen e.e.a. z.s.m. aan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziet u een maatje van u in onderstaande lijst staan, stuur dan een mail naar administratie@limburgsejagers.nl met de naam van de betreffende maat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wij zullen hem/haar uw mail z.s.m. doorsturen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolommen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: Hier worden mutaties van nieuw aangemelde of overleden Limburgse Jagers vermeld. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overleden: Datum overlijden wordt hier vermeld. Nabestaanden worden hierdoor afgeschermd van gevoelige vragen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanvulling: Klik op de tekst en de uitgebreide tekst is te lezen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mail de website | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Achternaam | Tssnvgsl | Vrlttrs | Voornaam | overleden | Reg nr | Vnummer | Lichting | periode | Eenheid | Bataljon | Missie eenheid | Missie functie | Compagnie | Peloton | Legerpl Opleiding1 | Legerpl Opleiding2 | Legerpl Paraat | Rang | Functie | Aanvulling | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufdenkamp | A. | Auf | 74.07.16.032 | V0111432 | 1998/2006 | div. | 42BLJ | SFOR4/ KFOR3/ SFOR11/ SFIR3 | chauffeur | SSV | verkpel/batstaf | AMO | Seedorf | Kpl.1 | Email onbekend.BLJ is mijn opvoeding en mijn geaardheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belt | R. | Ruben | 74.12.04.239 | 94-02 | 1994-02/1994-09 | PainfBat | 42BLJ | 230 MZWT-cie | Chauff. YAZ 2300 | SSV | Staf | Seedorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boheemen | van | Guy | A-tm/ B-tm/ C-tm | PC / PCC / CC | K.M.A. | Kap. | PCC / CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bovenkamp | v.d. | Michiel | 42BGP | Boordschutter Fennek | Kpl.1 | Fennek Boordschutter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conen | R.W. | Robin | 72.05.01.256 | 1995/2002 | PainfBat | 42BLJ | IFOR1/ SFOR/ KFOR | verkenner | SSV | Verkenners | Seedorf | Sgt. | Verkenner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dejong | S. | Sjoerd | 78.02.07.212 | PainfBat | 42BLJ | C | Seedorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derksen | C.A. | Chris | 77.02.05.004 | 95-10 | 1995-10/2005-05 | PainfBat | 42BLJ | 42 BLJ | Schuuter MAG / Chauff. YPR / Chauff. Shelter | A / SSV | 1 / Staf / Batstaf | Seedorf | Kpl.1 | Chauff. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dijk | van | Ruddy | 42 BLJ | Cteam Hulppost / Bteam Hulppost / Verkenner battlegroup, Medic | Kpl.1 | Fennek Boordschutter / Verkenner / Medic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doeleman | N. | Norman | 73.05.15.228 | 93-02 | PainfBat | 42BLJ | B | 3 | Seedorf | Sld. | Verkenner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dungen | v.d. | C.H.F. | Cor | 66.01.02.037 | 99-01 | 1991-01/2005-06 | PainfBat | 42BLJ | 42 BLJ | Geneeskundig | A | Staf | IOT opleiding | Seedorf | Sgt. / Sgt.1 | IOT-er / OPC stafpel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eck | van | J.A.J. | Alwin | 64.10.29.144 | 84-02 | 2001-03/206-06 | PainfBat | 42BLJ | C / SSV | 3 / BatStaf | K.M.S | Seedorf | Smi. | Opc / STOO GI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elizabeth | A.G. | Alfonso / Alf | 75.11.06.023 | 95-01 | PainfBat | 42BLJ | 42 BLJ/ 11TNKBat/ 42BLJ | Schutter mag / Plv.comm./Vervoerscomm. | A / B / C / SSV | Utrecht, Kromhout kazerne. | Steenwijk | Seedorf | Kpl.1 | MAG schutter / Plv. comm / Sec.4 / Div | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erbe | Remy | SFOR2/ SFOR4/ SFOR11/ ISAF3/ ISAF8 / 42BLJ-ACie | Sgt.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felius | M.A. | Marnix | 76.02.27.190 | 2000/2003 | PainfBat | 42BLJ | C-team | PC Ehd 4 (1 pel) | C | 1 | Seedorf | Ltnt. / Kap. | Momenteel: kap opn sie 3 13 Infbat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foolen | Marijn | SFOR16 / ISAF8 | `bedienaar FM9000, Hlp distr | Amo assen | Kpl.1 | A hlp distr, b chaufeur YPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestel | van | Sjaak | 42 BLJ Bcie | Aooi | CA B-cie / wnd CA A-Cie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goedhart | P. | 77.09.17.178 | 95-09 | PainfBat | 42BLJ | SFOR4/ SFOR11/ SFIR3 | Seedorf | Kpl.1 | YPR-onderstel monteur. | Email onbekend. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grauw | de | G. | Gunnar | 75.05.27.282 | 1996/2000 | 42GNK BHP stst | 42BLJ | 2x blj 1xbvs | SSV | GNK BHP STST | Kpl menage meester | Gnk | Seedorf | Kpl.1 | Gnk Shelter chauff. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grooten | D.H.G. | Dave | 72.01.10.120 | 94-10 | 1994-10/2007-01 | PainfBat | 42BLJ | 42 BLJ 41Afd | C / SSV | DIV | Steenwijk | Seedorf | Kpl.1 | Mortier chauff. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guns | B. | Bart | 78.01.11.120 | 96-.. | 1996 | PainfBat | 42BLJ | SSV | BeVo | Seedorf | Kpl.1 | Chauff. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gunther | R.P. | Regillio | 73.07.28.000 | 94-05 | 1994-05/1999-06 | 101TKBbat / 13PagnCie | 101 b-esk | 42 NL BG | ondersteuning voor 104 verkenning? | 13 | veldpeleton | Veldhoven. Piroc | Oirschot. | Gen.Maj.de Ruiter van Stevinck, Oirschot | Sld.1 | YPR chauff. / MB en 4-t. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmelen | van | M. | Mark | 71.08.19.168 | 90-05 | 1990/1991 | PainfBat | 42BLJ | berger-monteur | B / SSV | 2 / Staf | YPR chauff. Na 1994 diverse | DIV | Seedorf | Kpl.1 | YPR chauff. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heuvel | v.d. | J.P.C. | Paul | 74.09.17.244 | 1994/1998 | TKBAT | 11TKBAT | Seedorf | Kpl.1 | Leopard 2 chauff. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hokke | A. | Arjan | 79.03.16.236 | 97-11 | 2006-08 | PainfBat | 42BLJ | B | Wrn-gp | Gen.Maj.de Ruiter van Stevinck, Oirschot | Kpl.1 | Waarnmer chauff. /cls-er | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hultink | E.R. | Elzo | 77.01.25.651 | 1995-03/2002-11 | PainfBat | 42BLJ | C / B / SSV | 3 / verk. Pel. | Seedorf | Sgt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingen | van | Danny | 42BGP Ccie 1pel. | Schutter mag / plv. groepscommandant | Kpl. | Plv. Gpc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janssen | J.A.C.G. | John | 53.05.31.235 | 72-05 | 1985/1990 | PainfBat | 17BLJ | SSV / PaOst | Ermelo | div. | Maj. / LKol. | Vbd off (17BLJ) / toeg S3/ C-Paostcie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jongejan | M.R. | Marc | 60.10.21.042 | V0070716 | 79-08 | 1994/1996,1999/2006 | PainfBat | 42BLJ | OTCOPN | Detc / Plv TC / CC / PBC | C / SVO / Bat-Staf | Seedorf / Bernhardkazerne | Kap. / Maj. / Lkol. | Plv CC / CC / PBC/ Docent / OT-er | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasteel | P.P. | Patrick | 72.09.22.132 | 96-10 | 41 Gemech. Brig. | 42BLJ | B | 2 / Staf | Steenwijk | Seedorf | Sld.1 / Kpl. | MAG schutter / YPR chauff. Gewonden Transport | Email onbekend. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kerkhoffs | P.L.A. | Paul | 66.12.03.335 | 88-01 | 1988-06/1989-08 | PainfBat | 17BLJ | Contco, Ciscoy | PaOst | AT-tank | SROKI | OCOSD | Gen.Maj.de Ruiter van Stevinck, Oirschot | Sgt. / Maj. nu | Stukscommandant. Nu Stoff G6 Clas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klaver | D. | Dennis | 79.10.29.016 | 99-11 | 1999/2005 | PainfBat | 42BLJ | SFOR11/ SFIR3 | Chauff. MB | SSV | Batstaf S4 | Seedorf | Sld.1 | Chauff. Shelter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klein Schaarsberg | A.J.G.M. | Louis | 61.03.12.650 | 83-05 | 1983-11/1984-11 | PainfBat | 42BLJ | SSV / C | ?? / Staf | Veldhoven, PIROC | Seedorf | Kpl. / Nu Smi | YA-4440 chauff. / Nu Smi bij Wapen der Genie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knoester | Bas | SFOR11/ SFOR15/ TFE3 | Magschutter, GPC | Sgt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koolen | A.W.A.M. | Ad | 52.09.04.255 | 69-03 | 1969/2001 | VBDD | Natel | Telecom en VTC installaties | Weert, Van Hornekazerne. KMS | Ede, Simon Stevin Kazerne | Ede / Den Haag / Amsterdam / Soesterberg | Aooi | ICT Telecom/VTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korfage | Mark | SFOR11/ SFOR15/ ISAF3 | Kpl.1 | Plv Gpc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kruif | de | M.C. | Mart | 58.09.01.242 | 77-.. | 1999/2002 | PainfBat | 42BLJ | C-Battle Group | SVO | BatStaf | K.M.A. | Seedorf | LKol. / Gmaj. | BC / Brig-Gen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lakké | A.C.W.J. | Alex | 80.10.20.046 | 97-11 | 1997-11/2003-09 | PainfBat | 42BLJ | C | 2 / Staf | Steenwijk, A.cie | Seedorf | Kpl.1 | diversen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leemans | T.G.F. | Theo | 60.06.17.653 | 1991/1994en1996/2005 | PainfBat | 42BLJ | 42 BLJ | Toeg S4/ Toeg S3/ NBC Oo | B | Staf | K.M.S | Seedorf | Sm./ Aooi | CSM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maas | Joris | SFOR(BLJ), PRT ISAF (13STST F.A.C.) | SFOR ch ypr 765, PRT ISAF LTMO bij TACP | AMO | K.M.S. | Sgt. | Opleiding OTC Genie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marsman | H | Henk | 55.04.21.325 | 1981-10/1988-07 | PainfBat | 42BLJ | NSE/hrstpel | SSV / C / PaOst | Seedorf | Sgt.1 | C.O.G. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mateijsen | A.A.M. | Ad | 60.02.12.197 | 79-02 | 1985/1990+1994/2006 | PainfBat | 42BLJ | 42 BLJ | Diversen. | B | Seedorf | Aooi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meijer | J. | Joost | 76.01.28.152 | PainfBat | 42BLJ | Kpl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melse | J.K. | Hans | 58.05.14.273 | V0006601 | 77-04 | 1986-09/2001-03 | PainfBat | 42BLJ | SFOR 11 | Hfd Sie S3 | SSV / Paost / SSV | OCOSD | Seedorf | Elnt. / Kap. / Maj. / LKol. Bd | Hfd Sie S2/ CC Paostcie /Hfd Sie S3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menten | H.M. | Henry | 77.01.13.028 | V0117472 | 96-10 | PainfBat | 42BLJ | 42 BLJ | A / C / StSt | Seedorf | Kpl.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mezach | F.D. | Fernando | 71.01.27.667 | 95-03 | 1999/2005 | PainfBat | 42BLJ | verschillende functie | SSV | Staf | Logistiek | Steenwijk | Seedorf | Kpl.1 | Foerier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neutink | N. | Niels | 74.10.31.118 | 97-11 | 1997-11/heden | PainfBat | 42BLJ | Verk. Pel. | Chauff. Bs. Verk. | B / SSV | 2 / Verk.pel. | Seedorf / Oirschot | Sgt.1 | Gpc | Email onbekend. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noordzij | L. | Leen | 50.11.17.356 | 1970/2006 | PainfBat | 17BLJ | HQ-BHC, Contco | Ma to COS, C-Contco | SSV | K.M.A. | KCT, HKS, IDL | div. | Gen-Maj.bd | PC t/m dc | In periode 1990-1992 laatste C-17 Painfbat RLJ. oirschotse LJ 1952-1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olsthoorn | Dimitri | SFOR1,SFOR6,Irak,OEF,ISAF TFU 10 | plv plgc,plgc,PCC | Isabella AMO | KMS | Elnt. | PCC | Ik heb van 1992 tot 1994 bij Bcie 2 pel BLJ gediend. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overman | J.J.P.F. | Jorg | 78.03.20.223 | 96-10 | 1996-2002 | PainfBat | 42BLJ | SFOR8/ SFOR11 | Stabilisatie | B / C | Bravo 1e/Charley 3e | S.L.A. | Chauf. YPR | Seedorf | Sld.1 | S.L.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peters | Frank | IFOR2/ SFOR11/ SFIR3/ ISAF3 | PC-AT, PC-VERK, KAP OPN, BASE-C Deh Rawod | OCO | Kap. / Maj. | C-StStcie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pijpers | W.M.J. | Wim | 48.04.29.390 | 56-04 | PainfBat | DemCie / 42BLJ | DemCie / C | 3 | Seedorf | Maj. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiters | A. | Alain | 79.06.30.215 | 00-01 | 2000-01/2004-06 | PainfBat | 42BLJ | C | Staf | Assen | Seedorf | Kpl. | YPR chauff. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remy | Herbert | 42 BLJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reugebrink | A. | Alberto | 74.04.08.020 | PainfBat | 42BLJ | Huzaar. | Email onbekend. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewijzigd | Reyes | E.D. | Edwin | 70.01.10.663 | 92-03 | 1992/1998 | PainfBat | 42BLJ | Berger / Monteur | B / SVO | SMOD | YPR-765 | YBZ-3300 | Seedorf | Kpl.1 | Monteur berging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romijn | B.M.D. | Bianca | 78.11.13.753 | PainfBat | 42BLJ | Seedorf | Kpl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rutijna | Hub | 11 Tkbat-42 BLJ, Korps Mariniers,MNDSW,17 GFPI,HQ ISAF | CIMIC, PSYOPS,MORTIEREN,JVB VIP begeleider | K.M.S | OCO | Sgt.1 / Maj. | Instructeur VeVo KMS A-Cie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rutjens | Raymond | 42BLJ, B-cie | SFOR4:
lader 120 mm mortier. SFOR11: Plava TBV Wacht pel. SFIR3: chauf MB PC Transport pel. ISAF3: P |
Kpl.1 | Delta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santos Lima | dos | J.C. | Carlos | 78.11.19.164 | 96-10 | 1997/2008-04 | PainfBat | 42BLJ | SFOR3/ SFOR8/ SFOR11/ SFIR3 | B / SSV | 2 / BatStaf / BeVo/ Verkpel | Seedorf / Oirschot | Kpl. | schutter .50 pbc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schepman | Alexander | 42 BLJ | Plava | Dragon | Kpl.1 | Plava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smit | R.J. | Richard | 77.01.13.206 | 98-06 | 2001-07/2002-07 | PainfBat | 42BLJ | SSV | verk. Peloton (Bravo-groep) | Havelte | Seedorf | Kpl.1 | YPR chauff. / Boordschutter / Plava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snaauw | W. | Witte | 72.09.09.261 | Herstel | 300 Mat.diensten | NSE Novi Travnic | Beh. Reservedelen AS-32 | 310/330 DS As HrstCie | Regio 100 B&T | RSB Ossendrecht | KMS D-Cie, Weert | Bergen / Hohne / Nw Millingen/ Garderen | Kpl.1 / Sgt. | Beh.reservedelen As-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonotaroeno | M.N. | Marciano | 75.01.09.149 | 1995 | PainfBat | 42BLJ | B | Seedorf | Sgt.1 | SLD1 Verkenner Chauff. YPR765-CO,periode 95-98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieard | GG | Gert | 75.11.19.170 | PainfBat | 42BLJ | SFOR8/ SFOR11/ SFIR3 | SSV | Staf | Seedorf / Oirschot | Kpl.1 | MAG schutter / plv Gpc, Chauff. bed. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spijkers | L.H.J.C. | Bart | 59.06.05.651 | 75-03 | 1989/1992 | PainfBat | 17BLJ | 17 NLMECHBAT GFPI | OPC
C-AT PEL / Knesevo CA SSVOST CIE /Base Adj SISAVA |
C | Staf | OPC 42 SchoolCie (1989)/ KMS, Weert | 1993 PC 42 SchoolCie | Gen.Maj.de Ruiter van Stevinck, Oirschot | Smi. | CSM v.d. C-Cie. Van 1989 - 1992. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempelaars | S.H.M. | Stephanie | 75.01.06.750 | 95-08 | PainfBat | 42BLJ | SSV | Verz.pel | AMO. VBDN, KLIII | 4T, MB | Seedorf | Sld.1 | KLIII chauff. | Email onbekend. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veer | v.h. | P.R. | 00-03 | PainfBat | 41StSt | Sld.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vergoes Houwens | Z. | Zeegert | 78.04.16.135 | PainfBat | 42BLJ | Seedorf | Kpl.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermeulen | S.C.D.A. | Steven | 78.08.14.116 | V0121045 | 2000/2003 | PainfBat | 42BLJ | C | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschraegen | W.M. | Wil / Willy | 45.11.07.400 | 68-.. | 1968/1971+1987/1989 | Inf.Bat | 42BLJ / 16BLJ | 1 VN (NL/BE) LogTbat en CONTCO | BC en C-CONTCO | A / SSV | Seedorf / Oirschot | Kap. / Elnt. / Bgen b.d. | PC, plv cc, cc en bc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vries | de | Marthijn | GPC / OPC | Sgt.1 | Gpc / E1 / Opc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wagenaar | M.A. | Marcel Alexander | 77.01.30.655 | 97-02 | 1997-06/2003-08 | PainfBat | 42BLJ | C | 1 / Staf | Harskamp, opleiding | Hollandse Rading. Gewondenverzorger PTLS | Seedorf | Kpl.1 | PlvGpc geneeskundige afvoergroep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walraven | H.A.J. | Harry | 62.06.06.270 | 80-04 | PainfBat | 42BLJ | C | 1 | Gen.Maj.de Ruiter van Stevinck, Oirschot | Seedorf | Sld. | TLV schutter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wijntjes | J.M. | Arjan | 74.01.22.121 | 92-11 | 1992-11/1999-03 | PainfBat | 42BLJ | B | Anti-tank | Ermelo / Harderwijk / Steenwijk | Hilversum / Veldhoven | Seedorf | Kpl.1 | TOW schutter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||