| Overzicht Leden van de missie SFOR-15. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bijgewerkt: | 04-07-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best SFOR15-lid, de kolommen zijn soms te smal. Door boven in te gaan staan, op de grens van 2 kolommen, kan een kolom verbreed worden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Als u zich bij ons aanmeld, wordt u automatisch opgenomen in onze Lijsten. De lijsten worden normaal gesproken 1x per maand ge-update. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mocht de info niet correct zijn, stuur dan een mailtje naar ons en we passen e.e.a. z.s.m. aan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziet u een maatje van u in onderstaande lijst staan, stuur dan een mail naar administratie@limburgsejagers.nl met de naam van de betreffende maat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wij zullen hem/haar uw mail z.s.m. doorsturen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolommen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: Hier worden mutaties van nieuw aangemelde of overleden Limburgse Jagers vermeld. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overleden: Datum overlijden wordt hier vermeld. Nabestaanden worden hierdoor afgeschermd van gevoelige vragen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanvulling: Klik op de tekst en de uitgebreide tekst is te lezen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mail de website | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Achternaam | Tssnvgsl | Vrlttrs | Voornaam | overleden | Reg nr | Vnummer | Lichting | periode | Eenheid | Bataljon | Missie eenheid | Missie functie | Compagnie | Peloton | Legerpl Opleiding1 | Legerpl Opleiding2 | Legerpl Paraat | Rang | Functie | Aanvulling | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Baden | Melvin | Harskamp, TFO | Sld.1 / Kpl. | Minimi schutter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barten | Michel | 42BTG | Ermelo | Seedorf | Sld.1 | Ptlser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belt | R. | Ruben | 74.12.04.239 | 94-02 | 1994-02/1994-09 | PainfBat | 42BLJ | 230 MZWT-cie | Chauff. YAZ 2300 | SSV | Staf | Seedorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conen | R.W. | Robin | 72.05.01.256 | 1995/2002 | PainfBat | 42BLJ | IFOR1/ SFOR/ KFOR | verkenner | SSV | Verkenners | Seedorf | Sgt. | Verkenner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cornelis | SFOR15/ ISAF3 | Monteur verbindingen ODB groep | AMO. Ermelo | Ede. Monteur verbindingen. | Kpl.1 | Monteur verbindingen ODB groep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derksen | C.A. | Chris | 77.02.05.004 | 95-10 | 1995-10/2005-05 | PainfBat | 42BLJ | 42 BLJ | Schuuter MAG / Chauff. YPR / Chauff. Shelter | A / SSV | 1 / Staf / Batstaf | Seedorf | Kpl.1 | Chauff. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doeleman | N. | Norman | 73.05.15.228 | 93-02 | PainfBat | 42BLJ | B | 3 | Seedorf | Sld. | Verkenner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dovermann | Frank | SFOR15/ ISAF | beide minimi schutter | AMO. Assen | Harskamp. TFO | Sld.1 | Vau chauff. MZ S3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eck | van | J.A.J. | Alwin | 64.10.29.144 | 84-02 | 2001-03/206-06 | PainfBat | 42BLJ | C / SSV | 3 / BatStaf | K.M.S | Seedorf | Smi. | Opc / STOO GI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foolen | Marijn | SFOR16 / ISAF8 | `bedienaar FM9000, Hlp distr | Amo assen | Kpl.1 | A hlp distr, b chaufeur YPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestel | van | Sjaak | 42 BLJ Bcie | Aooi | CA B-cie / wnd CA A-Cie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gunther | R.P. | Regillio | 73.07.28.000 | 94-05 | 1994-05/1999-06 | 101TKBbat / 13PagnCie | 101 b-esk | 42 NL BG | ondersteuning voor 104 verkenning? | 13 | veldpeleton | Veldhoven. Piroc | Oirschot. | Gen.Maj.de Ruiter van Stevinck, Oirschot | Sld.1 | YPR chauff. / MB en 4-t. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmelen | van | M. | Mark | 71.08.19.168 | 90-05 | 1990/1991 | PainfBat | 42BLJ | berger-monteur | B / SSV | 2 / Staf | YPR chauff. Na 1994 diverse | DIV | Seedorf | Kpl.1 | YPR chauff. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heerenveen | Dimitri | SFOR15/ TFU3 | SLA | AMO. Assen | TFO Harskamp | Sld.1 | SLA, CLS, Minimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heuvel | v.d. | J.P.C. | Paul | 74.09.17.244 | 1994/1998 | TKBAT | 11TKBAT | Seedorf | Kpl.1 | Leopard 2 chauff. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoff | D.A. | Dave | 64.09.29.651 | V0083090 | 82-02 | 1994-1999 | PainfBat | 42BLJ | FAC/WRN/S2 | A / C / PaOst / SSV | B-mrn | Seedorf | Sgt. / Elnt. / Kap. / Maj. | Forward Air Controller | Als artillerie waarnemer geplaatst geweest bij A-cie en C-cie, verder als dpl sgt vuurregelaar bij het B-mrpel,42 paostcie gezeten, lichting 82-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hultink | E.R. | Elzo | 77.01.25.651 | 1995-03/2002-11 | PainfBat | 42BLJ | C / B / SSV | 3 / verk. Pel. | Seedorf | Sgt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingen | van | Danny | 42BGP Ccie 1pel. | Schutter mag / plv. groepscommandant | Kpl. | Plv. Gpc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janssen | Alex | 42BGP | Groeps commandant | Sgt.1 | Gpc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janssen | J.A.C.G. | John | 53.05.31.235 | 72-05 | 1985/1990 | PainfBat | 17BLJ | SSV / PaOst | Ermelo | div. | Maj. / LKol. | Vbd off (17BLJ) / toeg S3/ C-Paostcie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasteel | P.P. | Patrick | 72.09.22.132 | 96-10 | 41 Gemech. Brig. | 42BLJ | B | 2 / Staf | Steenwijk | Seedorf | Sld.1 / Kpl. | MAG schutter / YPR chauff. Gewonden Transport | Email onbekend. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kerkhoffs | P.L.A. | Paul | 66.12.03.335 | 88-01 | 1988-06/1989-08 | PainfBat | 17BLJ | Contco, Ciscoy | PaOst | AT-tank | SROKI | OCOSD | Gen.Maj.de Ruiter van Stevinck, Oirschot | Sgt. / Maj. nu | Stukscommandant. Nu Stoff G6 Clas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klein Schaarsberg | A.J.G.M. | Louis | 61.03.12.650 | 83-05 | 1983-11/1984-11 | PainfBat | 42BLJ | SSV / C | ?? / Staf | Veldhoven, PIROC | Seedorf | Kpl. / Nu Smi | YA-4440 chauff. / Nu Smi bij Wapen der Genie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knoester | Bas | SFOR11/ SFOR15/ TFE3 | Magschutter, GPC | Sgt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koolen | A.W.A.M. | Ad | 52.09.04.255 | 69-03 | 1969/2001 | VBDD | Natel | Telecom en VTC installaties | Weert, Van Hornekazerne. KMS | Ede, Simon Stevin Kazerne | Ede / Den Haag / Amsterdam / Soesterberg | Aooi | ICT Telecom/VTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korfage | Mark | SFOR11/ SFOR15/ ISAF3 | Kpl.1 | Plv Gpc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matze | Pascal | 42BGP | Groeps commandant | K.M.S. | Sgt. / Sgt.1 | Gpc / stuckscommandant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meijer | J. | Joost | 76.01.28.152 | PainfBat | 42BLJ | Kpl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menten | H.M. | Henry | 77.01.13.028 | V0117472 | 96-10 | PainfBat | 42BLJ | 42 BLJ | A / C / StSt | Seedorf | Kpl.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noordzij | L. | Leen | 50.11.17.356 | 1970/2006 | PainfBat | 17BLJ | HQ-BHC, Contco | Ma to COS, C-Contco | SSV | K.M.A. | KCT, HKS, IDL | div. | Gen-Maj.bd | PC t/m dc | In periode 1990-1992 laatste C-17 Painfbat RLJ. oirschotse LJ 1952-1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olsthoorn | Dimitri | SFOR1,SFOR6,Irak,OEF,ISAF TFU 10 | plv plgc,plgc,PCC | Isabella AMO | KMS | Elnt. | PCC | Ik heb van 1992 tot 1994 bij Bcie 2 pel BLJ gediend. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pijpers | W.M.J. | Wim | 48.04.29.390 | 56-04 | PainfBat | DemCie / 42BLJ | DemCie / C | 3 | Seedorf | Maj. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiters | A. | Alain | 79.06.30.215 | 00-01 | 2000-01/2004-06 | PainfBat | 42BLJ | C | Staf | Assen | Seedorf | Kpl. | YPR chauff. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reugebrink | A. | Alberto | 74.04.08.020 | PainfBat | 42BLJ | Huzaar. | Email onbekend. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewijzigd | Reyes | E.D. | Edwin | 70.01.10.663 | 92-03 | 1992/1998 | PainfBat | 42BLJ | Berger / Monteur | B / SVO | SMOD | YPR-765 | YBZ-3300 | Seedorf | Kpl.1 | Monteur berging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ridderhof | Olaf | 42 BLJ | minimischutter/cls, plaatsvervanger/groepscommandant | TFO / CLS | Plava opl. | Kpl. | Plava infanterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riley | Shurnic | 42 BLJ | Chauff. PC | Sld.1 | Chauff. PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roelofs | Thomas | 42 BLJ Ccie | PC stafpel en liasson, TeamVSO | Elnt. | Team VSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sahertian | A. | Alessi | 85.04.05.001 | 06-02 | 2002-10/2007-10 | PainfBat | 42BLJ | 42 BLJ Ccie | Chauff. YPR | C / A | 2 / 3 | Seedorf / Oirschot | Kpl. | Plv. Gpc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schepman | Alexander | 42 BLJ | Plava | Dragon | Kpl.1 | Plava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spijkers | L.H.J.C. | Bart | 59.06.05.651 | 75-03 | 1989/1992 | PainfBat | 17BLJ | 17 NLMECHBAT GFPI | OPC
C-AT PEL / Knesevo CA SSVOST CIE /Base Adj SISAVA |
C | Staf | OPC 42 SchoolCie (1989)/ KMS, Weert | 1993 PC 42 SchoolCie | Gen.Maj.de Ruiter van Stevinck, Oirschot | Smi. | CSM v.d. C-Cie. Van 1989 - 1992. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschraegen | W.M. | Wil / Willy | 45.11.07.400 | 68-.. | 1968/1971+1987/1989 | Inf.Bat | 42BLJ / 16BLJ | 1 VN (NL/BE) LogTbat en CONTCO | BC en C-CONTCO | A / SSV | Seedorf / Oirschot | Kap. / Elnt. / Bgen b.d. | PC, plv cc, cc en bc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vries | de | Marthijn | GPC / OPC | Sgt.1 | Gpc / E1 / Opc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walraven | H.A.J. | Harry | 62.06.06.270 | 80-04 | PainfBat | 42BLJ | C | 1 | Gen.Maj.de Ruiter van Stevinck, Oirschot | Seedorf | Sld. | TLV schutter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wijntjes | J.M. | Arjan | 74.01.22.121 | 92-11 | 1992-11/1999-03 | PainfBat | 42BLJ | B | Anti-tank | Ermelo / Harderwijk / Steenwijk | Hilversum / Veldhoven | Seedorf | Kpl.1 | TOW schutter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||